NO. URUT LULUS 051 s.d 100
51 | 148 | 0003896847 | Khairul Fahmi | Banjarmasin | 180300 | L | MTsN 2 Rantau | 82,00 | 88,30 | 73,50 | 243,80 | Jl. Penghulu Kec. Tapin Utara | LULUS | |
52 | 087 | 9984736975 | Mahdi | Tapin | 180898 | L | SMPN 2 Bakarangan | 81,70 | 74,05 | 88,00 | 243,75 | Desa Bundung Bakarangan | LULUS | |
53 | 161 | 0003677001 | Masliana | Rantau | 160200 | P | MTsN 2 Rantau | 80,00 | 74,10 | 89,50 | 243,60 | Jl. A. Yani Kec. Bungur Kab. Tapin | LULUS | |
54 | 149 | 0003677509 | Hidayatullah | Banjarbaru | 290100 | L | MTsN 2 Rantau | 81,90 | 75,60 | 86,00 | 243,50 | Jl. A. Yani RT.03/2 kec. Bungur | LULUS | |
55 | 012 | 9995091312 | Finna | Tapin | 010899 | P | SMPN 1 Rantau | 86,90 | 86,40 | 70,00 | 243,30 | Ds. Bitahan | LULUS | |
56 | 093 | 0010854874 | Karumatun Nisa | Rantau | 280800 | P | SMPN 2 Rantau | 1 | 82,73 | 82,06 | 77,50 | 243,29 | Desa Keramat | LULUS |
57 | 114 | 9985153092 | Akhmad Faisal | Kandangan | 180998 | L | MTsN 2 Rantau | 82,10 | 76,00 | 85,00 | 243,10 | Jl. Brigjen H. Hasan Basry Km.8,5 Kec. Lokpaikat | LULUS | |
58 | 172 | 0004114962 | Wahyu Ridha Maha Risqi | sukoharjo | 060600 | L | MTSN 2 Rantau | 80,66 | 76,30 | 86,00 | 242,96 | JL. A. Yani Kupang Kec. Tapin Utara | LULUS | |
59 | 112 | 9957130025 | Muhammad Faisal | Rantau | 130500 | L | MTsN 2 Rantau | 79,82 | 74,10 | 89,00 | 242,92 | Jl. Bir Ali Kec. Tapin Utara | LULUS | |
60 | 099 | 9997190122 | Siti Fatimah | Rantau | 140999 | P | MtsN 2 Rantau | 83,16 | 75,09 | 84,50 | 242,75 | Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara | LULUS | |
61 | 046 | 0003896883 | Lukman Hakim | Tapin | 101200 | L | MTsN 1 Rantau | 87,63 | 73,00 | 82,00 | 242,63 | Desa Badaun Kec. Tapin Utara | LULUS | |
62 | 137 | 0003010550 | Titi Aryani | Waringin | 180100 | P | MTsN 1 Rantau | 84,16 | 72,88 | 85,50 | 242,54 | Ds. Waringin Kec. Bakarangan | LULUS | |
63 | 152 | 0003895186 | Akhmad Fauzi | Sawang | 280400 | L | MTsN 2 Rantau | 3 | 81,10 | 69,30 | 89,00 | 242,40 | Desa Mandurian Kec. Tapteng Kab. Tapin | LULUS |
64 | 194 | 0004114885 | Syarief Hidayat | Tapin | 190600 | L | MTs Assunniyyah | 84,20 | 73,12 | 85,00 | 242,32 | Ds. Rumintin | LULUS | |
65 | 212 | 0003896763 | Muhammad Hidayatullah | Banjarmasin | 300900 | L | SMPN 2 Rantau | 76,03 | 78,20 | 88,00 | 242,23 | JL. Kesehatan Rt. 018 Rw. 003 | LULUS | |
66 | 117 | 9995091319 | Siti Aminah | Bitahan | 261199 | P | MTsN 2 Rantau | 83,21 | 78,50 | 80,50 | 242,21 | Jl. Daeng Suganda Kec. Lokpaikat | LULUS | |
67 | 064 | 9995096247 | Nur Afifah Az Zahra | Tapin | 211199 | P | MtsN 2 Rantau | 5 | 82,48 | 73,60 | 81,00 | 242,08 | Jln. Pelita Kec. Tapin Utara | LULUS |
68 | 209 | 0005953274 | Fanji Rahmatullah | Tapin | 110100 | L | SMPN 2 Rantau | 79,86 | 77,20 | 85,00 | 242,06 | JL. Lembaga Budi Kec. Tapin Utara | LULUS | |
69 | 014 | 0003677483 | Muafik Azizah | Gadung | 070600 | P | SMPN 1 Bakarangan | 80,30 | 80,10 | 81,50 | 241,90 | Jl. Syekh Salman Al Farisi | LULUS | |
70 | 163 | 9994153227 | Aulia Yunita | Rantau | 110899 | P | MTsN 1 Rantau | 82,94 | 74,88 | 84,00 | 241,82 | Jl. A. Yani Rt. 9 Kupang Kec. Taput | LULUS | |
71 | 165 | 0004114985 | Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy | Tapin | 050500 | L | MTsN 2 Rantau | 83,52 | 80,80 | 77,50 | 241,82 | Jl. Perintis RayaRt. 3 Kec. Taput | LULUS | |
72 | 057 | 0000688997 | Siti Husnah | Rantau | 250200 | P | MtsN 1 Rantau | 86,12 | 74,63 | 81,00 | 241,75 | Desa Hiyung Kec. Tapin Tengah | LULUS | |
73 | 022 | 0003676713 | Abdullah | Parigi Kacil | 200599 | L | SMPN 1 Bakarangan | 79,40 | 79,30 | 83,00 | 241,70 | Ds. Bakarangan | LULUS | |
74 | 036 | 0005953320 | Anjelina Rahmawati | Rantau | 070200 | P | MTsN 2 Rantau | 80,60 | 73,90 | 87,00 | 241,50 | Jl. Brigjend H. Hasan Basery Ds. Bitahan | LULUS | |
75 | 231 | 0004114765 | Muhammad Nor | Tapin | 060400 | L | SMPN 1 Lokpaikat | 78,80 | 80,60 | 82,00 | 241,40 | Ds. Lokpaikat | LULUS | |
76 | 217 | 9994858379 | Roosita Yunita | Banjarmasin | 120699 | p | MTSN 1 Rantau | 85,14 | 67,25 | 89,00 | 241,39 | Parigi Simbar JL. Paruti Kec. Bakarangan | LULUS | |
77 | 150 | 9998590412 | Ira Nadira P. | Banjarmasin | 080599 | P | SMPN 1 Piani | 79,60 | 72,98 | 88,50 | 241,08 | Ds. Baramban Kec. Piani | LULUS | |
78 | 127 | 9997672140 | Khairunnisa | Paringin | 071299 | P | MTsN 2 Rantau | 82,40 | 78,50 | 80,00 | 240,90 | Jl. Lorong Bupati No.15 Kec. Tapin Utara | LULUS | |
79 | 108 | 0003891739 | Khairun Nisa | Tapin | 040900 | P | MTsN 2 Rantau | 84,70 | 78,90 | 77,00 | 240,60 | Jl. Jadi Makmur Kec. Lokpaikat | LULUS | |
80 | 037 | 0005953337 | Dhea Rusfiyani Merdeka Putri | Tapin | 170800 | P | MTsN 2 Rantau | 81,40 | 78,40 | 80,50 | 240,30 | Jl. SPG | LULUS | |
81 | 066 | 0006473038 | Siti Mustati | Tapin | 100200 | P | MtsN 1 Rantau | 3 | 87,23 | 74,50 | 75,5 | 240,23 | Ds. Pandahan Kec.Tapin Tengah | LULUS |
82 | 164 | 9997672119 | Erwin Renaldy Pratama | Kandangan | 120199 | L | MTsN 2 Rantau | 82,80 | 71,40 | 86,00 | 240,20 | Jl. Perintis Raya Rt. 4 No. 47 Kec. Taput | LULUS | |
83 | 147 | 0016297693 | Dwi Ariyani | Parippung | 280101 | P | SMPN 1 Piani | 78,80 | 75,87 | 85,50 | 240,17 | Ds. Baramban Kec. Piani | LULUS | |
84 | 083 | 9995095381 | M. Thariq Kemal | Tapin | 181299 | L | MtsN 1 Rantau | 81,10 | 75,00 | 84,00 | 240,10 | Tangkawang Lama Kec. Bakarangan | LULUS | |
85 | 068 | 0005953379 | Devi Cantika Putri | Tapin | 240200 | P | MtsN 2 Rantau | 84,04 | 74,05 | 82,00 | 240,09 | Bungur Kec. Bungur | LULUS | |
86 | 203 | 9975052368 | Rembulan Novela | Tapin | 091197 | p | SMPN 2 Rantau | 1 | 78,39 | 81,60 | 79,00 | 239,99 | JL. A. Yani Desa Purut Kec. Bungur | LULUS |
87 | 090 | 0003010598 | Thesya Noor Apriani | Tapin | 300400 | P | MtsN 2 Rantau | 81,42 | 69,05 | 89,50 | 239,97 | Pelita Kelurahan Rangda Malingkung | LULUS | |
88 | 233 | 9995092087 | M. Abdul Qadir Jailani | Tapin | 020999 | L | MTs Assunniyyah | 88,70 | 71,25 | 80,00 | 239,95 | Ds. Batu Ampar | LULUS | |
89 | 101 | 0003010575 | M. Redha Fikriansyah | Tapin | 190300 | L | MtsN 2 Rantau | 11 | 81,82 | 67,00 | 80,00 | 239,82 | Mustika Rangda Tapin Utara | LULUS |
90 | 146 | 0003677501 | Ahmad Budiannor | Rantau | 070200 | L | MTsN 2 Rantau | 81,30 | 73,40 | 85,00 | 239,70 | Jl. A. Yani Km.3 RT.05 RW.02 | LULUS | |
91 | 215 | 0003010605 | Muhammad Syaikhul Ilmi | Tapin | 210800 | L | Mts Assuniyah | 83,20 | 71,50 | 85,00 | 239,70 | JL. KH. Mahyudin Desa Harapan Masa | LULUS | |
92 | 158 | 9992405562 | Siti Nor Haliza | Tabudarat Hilir | 021299 | P | MTsN 2 Rantau | 82,60 | 70,50 | 86,50 | 239,60 | Jl. Tasan Panyi No. 15 Kec. Taput Kab. Tapin | LULUS | |
93 | 118 | 0003892270 | Ahmad Maulidi Fajrin | Tapin | 110600 | L | MTsN 2 Rantau | 80,60 | 70,80 | 88,00 | 239,40 | Jl. H. Hasan Basery Kec. Lokpaikat | LULUS | |
94 | 124 | 0010114989 | Roland Rahastian Primatara | Cilacap | 070601 | L | SMPN 2 Rantau | 79,91 | 81,90 | 77,50 | 239,31 | Perum. Adijaya 2 Blok A.16 Kec. bungur | LULUS | |
95 | 144 | 0005953378 | Ahmad Alfian | Rantau | 100200 | L | MTsN 2 Rantau | 82,50 | 74,30 | 82,50 | 239,30 | Jl. Kesumagiri Kec. Tapin Utara | LULUS | |
96 | 178 | 0005932223 | M. Miftah Farid | Rantau | 101000 | L | MTSN 2 Rantau | 81,95 | 74,80 | 82,50 | 239,25 | JL. A. Yani kupang | LULUS | |
97 | 121 | 0003892112 | M. Jamal Ahwari | Tapin | 020500 | L | MTsN 2 Rantau | 82,80 | 71,30 | 85,00 | 239,10 | Jl. H. Hasan Basery Kec. Lokpaikat | LULUS | |
98 | 028 | 0003677419 | Muhammad Al Farisi | Rantau | 180900 | L | SMPN 2 Bakarangan | 80,10 | 71,90 | 87,00 | 239,00 | Ds. Bundung | LULUS | |
99 | 167 | 9995096370 | Helda Novitasary | Rantau | 271199 | P | MTsN 1 Rantau | 80,92 | 69,38 | 88,50 | 238,80 | Ds. Antasari hilir Kec. Tapin Utara | LULUS | |
100 | 100 | 0003894345 | Ahmad Maki | Sawang | 240200 | L | Mts Assuniyyah | 82,04 | 78,75 | 78,00 | 238,79 | Sawang Kec. Tapin Selatan | LULUS |
0 komentar :
Posting Komentar