PENGUMUMAN KELULUSAN PPDB JALUR REGULER NO. URUT LULUS 151 s.d 209 MAN 1 RANTAU TAHUN 2015



NO. URUT LULUS 151 s.d 209


151 080 9995096015 Ahmad Fauzan Banua Kupang 110699 L Mts. NIPA RAKHA 70,68 81,75 79,50 231,93 Jln Sudirman Kec. Tapin Utara LULUS
152 074 00011951330 Lisa Nor Azizah Rantau 280801 P MtsN 1 Rantau 81,29 71,63 79,00 231,92 Paul Kec. Bakarangan LULUS
153 071 9000293162 M. Jauhari Tiwingan 171198 L MtsN 1 Rantau 1 85,51 65,88 79,50 231,89 Mandarahan Kec. Tapin Utara LULUS
154 007 0003010539 Maulidatil Hidayanty Tapin 190600 P SMPN 1 Bakarangan 80,50 67,30 84,00 231,80 Ds. Bakarangan LULUS
155 192 0003677499 Rahman Rantau 080100 L SMPN 2 Bakarangan 84,20 73,60 74,00 231,80 Desa Bundung Rt 03/Rw 02 LULUS
156 065 0003896959 Lusiana Rantau 300400 P MtsN 1 Rantau 84,71 65,00 82,00 231,71 Ds. Antasari Hilir Kec. Tapin Utara LULUS
157 019 0003896753 Muhammad Fitrialdi Tapin 080100 L MTsN 2 Rantau 77,83 64,80 89,00 231,63 Jl. Tarantang LULUS
158 004 0003891902 Yulianti Anwar Ayunan Papan 310700 P MTs. Siti Khadijah 83,21 65,30 83,00 231,51 Ds. Ayunan papan LULUS
159 129 9994858633 Megawati Tapin 250899 P MTs Assunniyah TBR 80,01 69,00 82,50 231,51 Jl. A. Yani Km.1,5 Kec. Bungur LULUS
160 018 0014410171 Naesa Rana Sajida Banjarmasin 130701 P SMPN 1 Rantau 80,40 72,00 79,00 231,40 Jl. Brigjend H. Hasan Basery LULUS
161 183 9995096240 Ahmad Nahwan Arifin Rantau 010999 L MTSN 2 Rantau 79,70 76,40 75,00 231,10 JL. Pelita Kec. Tapin Utara LULUS
162 116 9995091684 Fitrianti Kandangan 311299 P MTsN 2 Rantau 82,50 68,60 80,00 231,10 Ds. Ida Manggala Kec. Sungai Raya LULUS
163 239 0004114966 Muhammad Ali Muning Baru 050900 L MTs Al-Irsyad Muning Baru 82,72 65,75 82,50 230,97 Jl. Kesuma Giri LULUS
164 181 0003010556 Ahmad maboby Rantau 130800 L MTSN 2 Rantau 81,50 71,40 78,00 230,90 Jl. Jend. A. Yani Kupang  LULUS
165 073 9993080649 Maulida Amuntai 251099 P MtsN 1 Rantau 81,89 69,00 80,00 230,89 Desa Bungur Baru LULUS
166 059 0003676709 Ahmad Saubari Rantau 230400 L MtsN 1 Rantau 79,31 62,25 89,00 230,56 Desa Parigi Simbar Kec. Bakarangan  LULUS
167 030 9995095282 Nor Hasanah Hiyung 021299 P SMPN 2 Tapin Tengah 76,40 69,13 85,00 230,53 Jl. Hakim Samad Ds. Hiyung LULUS
168 196 Ulfi Khamal Abdillah Rantau 100896 L MTs Assunniyyah 83,20 64,75 82,50 230,45 Ds. Banua Padang Hilir LULUS
169 021 0003677150 Siti Norjanah Tapin 011000 P SMPN 1 Rantau 81,00 73,30 76,00 230,30 Jl. Marthagiri Ds. Kalumpang LULUS
170 106 0003896347 Afrida Noor Hani Rantau 081200 P MtsN 2 Rantau 78,09 71,01 81,00 230,10 By. Pass Tapin Utara LULUS
171 228 9995095852 Awaliyah Tapin 140699 P MTsN 2 Rantau 70,68 70,30 89,00 229,98 Jl. Penghulu Rangda Malingkung LULUS
172 139 0003892272 M. Aspiani Akhri Maulidi Tapin 300600 L MTsN 2 Rantau 70,10 84,30 75,50 229,90 Jl. Brigjend H. Hasan  Basery Kec. Lokpaikat LULUS
173 086 0002967377 M. Ade Darmawan Banjarmasin 170700 L MtsN 1 Rantau 80,34 69,50 80,00 229,84 Jln Daeng Suganda Kec. Lokpaikat LULUS
174 115 9995091681 Imam Wahid Tapin 171199 L MTsN 2 Rantau 78,70 65,10 86,00 229,80 Jl. Brigjen H. Hasan Basry Km.II Kec. Lokpaikat LULUS
175 006 9995096242 Dimas Wahid Aji Putra Tapin 050999 L SMPN 1 Rantau 77,40 79,80 72,50 229,70 Jl. Rangda Rantau LULUS
176 039 9995085178 Siti Munawarah Mekah 130700 P SMPN 2 Tapin Tengah 75,60 68,00 86,00 229,60 Jl. Hakim Samad Ds. Hiyung LULUS
177 187 0003010572 Muhammad Najmi Yuaidi Tapin 211000 L MTSN 2 Rantau 82,10 67,50 80,00 229,60 Komp. Haur Kuning Permai  LULUS
178 062 9997190254 M. Ansarie Arsidi Rantau 291099 L MtsN 1 Rantau 82,43 68,13 79,00 229,56 Desa Kupang Kec. Tapin Utara LULUS
179 015 9995091451 Rita Patmawati Rantau 051099 P SMPN 1 Rantau 79,60 75,90 74,00 229,50 Ds. Bitahan LULUS
180 126 0006472914 Sri Dewi Aminah Rantau 020200 P MTsN 2 Rantau 79,67 67,10 82,50 229,27 Jl. Perintis Raya RT.II RW.I Kec. Tapin Utara LULUS
181 143 0003896850 Khairiyatun Syifa Rantau 300300 P MTsN 2 Rantau 76,80 63,30 89,00 229,10 Jl. Kesumagiri Kec. Tapin Utara LULUS
182 221 9997190256 Muhammad Farhan Rantau 201099 L MTSN 1 Rantau 1 81,34 66,25 80,50 229,09 JL. Jendral A. Yani Kupang Kec. Tapin Utara LULUS
183 097 0003896644 M. Wafi Rantau 290400 L MtsN 2 Rantau 82,52 67,01 79,50 229,03 Penghulu Tapin Utara LULUS
184 060 0003010565 Karen Nurtiara Adhen Tapin 130200 P MtsN 2 Rantau 79,00 79,04 70,50 228,54 Kupang Kec. Tapin Utara LULUS
185 130 Maya Aulia Salam Babaris 110501 P MTs Assunniyah 80,13 70,37 78,00 228,50 Jl. A. Yani RT/RW.02/01 Kec. Tapin Selatan LULUS
186 162 0003070685 Erika Safitri Tangerang 310800 P MTsN 2 Rantau 78,60 69,90 80,00 228,50 Desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin LULUS
187 038 0005953279 Muhammad Yusya Banjar 250300 L SMPN 2 Rantau 79,58 76,40 72,50 228,48 Jl. Lembaga Budi LULUS
188 069 Rahmad Tapin 101299 L Mts Assuniyyah 81,20 64,75 82,50 228,45 Pandulangan Kec. Tapin Tengah LULUS
189 105 0005932206 Noor Hajijah Tapin 240300 P MtsN 2 Rantau 79,00 68,05 81,00 228,05 Bungur Kec. Bungur LULUS
190 199 0005953276 M. Zaky Fitri Tapin 230100 L MTsN 1 Rantau 80,30 69,63 77,50 227,43 Jl. Darssalam RT.10 LULUS
191 111 0003010595 Siti Wahyu Maulia Tapin 070600 P MTsN 2 Rantau 80,86 68,30 78,00 227,16 Jl. Kesumagiri RT.06 Kec. Tapin Utara LULUS
192 191 9994858510 Muhammad Husni Sungai Rutas 020799 L SMPN 2 CLS 75,25 69,75 82,00 227,00 Desa Sungai Rutas Kec. CLU LULUS
193 171 0007587092 Muhammad Khairul Rizal Purbalingga 021100 L SMPN 1 Rantau 78,50 75,40 73,00 226,90 JL. Brigjend H. Hasan Basery Dulang LULUS
194 010 0005000935 Norkhalisah Sungai Raya 150500 P MTsN Sungai Raya 83,00 63,80 80,00 226,80 Ds. Ida Manggala LULUS
195 088 0005932216 Noor Hasanah Tapin 270700 P MtsN 2 Rantau 79,63 68,03 79,00 226,66 Desa Sabah Kec. Bungur LULUS
196 134 003677525 Wahidatul Rabiah Tapin 280900 P MTsN 2 Rantau 77,89 69,60 78,50 225,99 Ds. Bungur Baru RT.03 RW.02 LULUS
197 211 9994153245 Muhammad Rizky Tapin 181099 L MTSN 2 Rantau 80,83 62,60 82,50 225,93 JL. Jendral A. Yani No. 14 Rt. 14 Rantau LULUS
198 132 9997179992 Rahmaniah Banjarmasin 110699 P MTs Assunniyah 80,07 67,75 78,00 225,82 Ds. Suato Tatakan Kec. Tapin selatan LULUS
199 002 0004114812 Muhammad Ariya Miawa 101000 L SMPN 1 Piani 75,80 65,00 85,00 225,80 Jl. Pembangunan Kec. Piani Kab. Tapin LULUS
200 085 9994153224 Ahmad Firdaus Rantau 040999 L MtsN 1 Rantau 81,96 63,30 80,50 225,76 Jl Brigjendf H. Basry Rantau LULUS
201 224 9985153165 Muhammad Adli Anshari Tapin 170598 L MTs Assunniyyah 80,50 66,25 79,00 225,75 Jl. A. Yani Km. 97 Rt.04 RW.02 Kec. Tapsel Kab. Tapin CADANGAN
202 236 9994858358 M. Hapi Badali Tapin 010199 L MTsN 1 Rantau 85,13 62,38 78,20 225,71 Ds. Tangkawang Lama CADANGAN
203 056 0003010538 Muhammad Said Tapin 100600 L MtsN 1 Rantau 81,58 60,38 83,74 225,70 Desa Kulihi Kec. Bakarangan  CADANGAN
204 047 9994153195 Fero Mulkan Tapin 081299 L MTsN 1 Rantau 81,93 63,63 80,10 225,66 Desa Kulihi Paul Kec. Bakarangan CADANGAN
205 067 0003010585 Rizkia Muzizah Tapin 060400 P MtsN 2 Rantau 79,13 75,05 71,30 225,48 Jln Kesehatan  Kec. Tapin Utara CADANGAN
206 113 9965396488 Muhammad Iqbal Rantau 170201 L MTsN 2 Rantau 79,77 64,10 81,50 225,37 Ds. Lokpaikat Kec. Lokpaikat CADANGAN
207 089 0005953283 Aulia Humaida Rantau 170400 P MtsN 1 Rantau 80,96 60,88 83,50 225,34 Desa Bakarangan Kec. Bakarangan CADANGAN
208 005 9994606674 Muhammad Rizki Sa'dilah Jarau 170799 L SMPN 1 Sungai Raya 79,83 62,50 83,00 225,33 Jl. Sudirman Ds. Ida Manggala CADANGAN
209 202 9994858684 Ainul Abdi Tapin 041099 L MTSN 1 Rantau 79,13 65,50 80,50 225,13 Desa purut Kec. Bungur  CADANGAN
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

0 komentar :

Posting Komentar

    Facebook Comment